Boat | 2 hours | 3 hours | 4 hours | 8 hours | |
![]() |
Waverunners | $200 | $225 | $250 | $350 |
![]() |
Bayliner | $250 | $300 | $375 | $500 |
![]() |
Glastron | $300 | $375 | $450 | $575 |
![]() |
H20 Chap | $300 | $375 | $450 | $575 |
![]() |
Mastercraft | $875 | |||
![]() |
Vectra 21 – 90HP | $250 | $300 | $375 | $525 |
![]() |
Vectra 23 – 115HP | $300 | $375 | $450 | $575 |
![]() |
Vectra 23 – 150HP Sport | $325 | $400 | $475 | $625 |
Boat | 2 hours | 3 hours | 4 hours | 8 hours |
Waverunners | $175 | $200 | $225 | $325 |
Bayliner | $250 | $300 | $375 | $500 |
19′ Chap | $250 | $300 | $375 | $500 |
H20 Chap | $300 | $375 | $450 | $575 |
Larson | $300 | $375 | $450 | $575 |
Sport Chap | $300 | $375 | $450 | $575 |
Sea Ray | $300 | $375 | $450 | $575 |
Mastercraft | $875 | |||
Vectra 21 – 90HP | $250 | $300 | $375 | $525 |
Vectra 23 – 115HP | $300 | $375 | $450 | $575 |
Vectra 23 – 150HP Sport | $325 | $400 | $475 | $625 |
Vectra 23 – 150HP Performance | $325 | $400 | $475 | $625 |
“Prices shown do not include tax, fuel, usage fee, additional toys, or damage deposit”